| KUMPULAN A UNIT BERUNIFORM | |||||
| PENYELARAS: PUAN DAYANG ASNAH AG. DAMIT | |||||
| PENGAKAP | |||||
| 1 | EN. ABDUL TALIP ABD. RAHMAN (KETUA) | ||||
| 2 | PN. AZILLAH ARULLAH | ||||
| 3 | EN. ISMAIL ALIBAH | ||||
| 4 | EN. MOHD. NAZIR SALIM | ||||
| 5 | EN. TAJIP TASSAN | ||||
| 6 | EN. AZIZUL OKOI | ||||
| 7 | CIK DG. ADIZMAH AG. MUMIN | ||||
| 8 | PN. DG. ROSIAH AG. SIMPOL | ||||
| 9 | PN. DG. ASNAH AG. DAMIT | ||||
| BULAN SABIT MERAH | |||||
| 1 | PN. DAINAH SHINDY (KETUA) | ||||
| 2 | EN. EDMOND ETIN | ||||
| 3 | EN. HASAN IBRAHIM | ||||
| 4 | PN. NANEH @NANNY JEBOD | ||||
| 5 | PN. REIMAH @RAIMAH SAGON | ||||
| 6 | PN. ROSLIN LIGING | ||||
| 7 | PN. JULIE LIPAT | ||||
| 8 | EN. HUNG TET CHUNG | ||||
| 9 | PN. HALEZAH KARIM (PENOLONG) | ||||
| 10 | PN. SITI KHADIJAH REZZINA SEBONBONG | ||||
| TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH (TKRS) | |||||
| 1 | EN. AZMI HJ. AHAD | ||||
| 2 | EN. JOANNES KOITING | ||||
| 3 | PN. MASLINAH NARION | ||||
| 4 | PN. HASIMAH ABU BAKAR (PENOLONG) | ||||
| 5 | PN. NORMADIAH ANTAHAMIN | ||||
| 6 | CIK RASIDAH DARMANSHAH | WAIMAN | |||
| 7 | PN. DANIAH | DARMANSHAH | |||
| 8 | PN. HABIBAH ASSET | ||||
| 9 | PN. SITI ZUBAIDAH RAJAB | ||||
| 10 | PN. NURUL AIN AZAT ABULLAH | ||||
| TUNAS PUTETRI | |||||
| 1 | PN. NORIDAH MUNOL (KETUA) | ||||
| 2 | PN. MOURIN KISUS | ||||
| 3 | ANGELINAH GUNDOLOI | ||||
| 4 | PN. NURSYAHIRAH ESTHER FRANCIS (PENOLONG) | ||||
| 5 | PN. JADIRAH C. JOANNES AJUNI | ||||
| 6 | PN. FLONIS MARAJAK | ||||
| 7 | PN. CHELSEA CHARLES | ||||
| 8 | PN. CATHRINA DAIMIS | ||||
| 9 | PN. VINI MATAHIR | ||||
| 10 | PN. SITI ZAITON SAAD | ||||
| PUTERI ISLAM | |||||
| 1 | USTZ. ZURIAHNIE ABU BAKAR (KETUA) | ||||
| 2 | USTZ. SALIZA ALI | ||||
| 3 | USTZ. ROSMALIZA ABD. FATAH | ||||
| 4 | USTZ. NORAIMA BINTINGAN | ||||
| 5 | USTZ. ANISAH AHDIN (PENOLONG) | ||||
| 6 | USTZ. ADILLAH AHMAD | ||||
| 7 | USTZ. IZENNAH IBRAHIM | ||||
| 8 | USTZ. NORAZLINA AHMAD | ||||
| 9 | USTZ. NOORAZLINA ABDULLAH | ||||
| 10 | PN. JUHARIAH HJ. JALIL | ||||
| KUMPULAN B KELAB/PERSATUAN | |||||
| PENYELARAS: PUAN NORMADIYA ANTAHAMIN | |||||
| BAHASA INGGERIS | |||||
| 1 | PN. HABIBAH ASSET (KETUA) | ||||
| 2 | PN. CHELSEA CHARLES | ||||
| 3 | PN. NURSYAHIRAH ESTHER FRANCIS NONOI | ||||
| 4 | PN. HALEZAH KARIM | ||||
| 5 | PN. DAINAH SHINDY JUSTINE | ||||
| 6 | PN. HASHIMAH ABU BAKAR (PENOLONG) | ||||
| BAHASA MELAYU | |||||
| 1 | PN. JUHARIAH JALIL (KETUA) | ||||
| 2 | PN. DANIAH DARMANSHAH (PENOLONG) | ||||
| 3 | EN. MAKLIN DAUD | ||||
| 4 | EN. EDMUND ETIN | ||||
| 5 | PN. MASLINAH NARION | ||||
| KELAB PENCINTA ALAM | |||||
| 1 | PN. JULIE LIPAT (KETUA) | ||||
| 2 | PN. JADIRAH C. JOANNES AJUNI | ||||
| 3 | PN. SITI ZAITON SAAD | ||||
| 4 | EN. TAJIP TASSAN (PENOLONG) | ||||
| 5 | PN. ROSLIN LIGING | ||||
| KESESELAMATAN JALAN RAYA | |||||
| 1 | EN. JOANNES KOITING (KETUA) | ||||
| 2 | EN. AZIZUL OKOI | ||||
| 3 | EN. HASAN IBRAHIM | ||||
| 4 | PN. SITI KHADIJAH REZZINA SEBONGBONG | ||||
| SENI VISUAL | |||||
| 1 | PN. REIMAH @ RAIMAH SAGON (KETUA) | ||||
| 2 | PN. SITI RASIDAH WAIMAN REIMAH | ||||
| 3 | PN. ROSIAH AG. SIMPOL | ||||
| 4 | EN. ADDY AZLEN MATZLEIN | ||||
| 5 | EN. AZMI HJ. AHAD | ||||
| KELAB PINTAR | |||||
| 1 | EN. ISMAIL ALIBAH (KETUA) | ||||
| 2 | EN. MOHD NAZIR SALIM | ||||
| 3 | EN. ZULFIQAR ABD MUES | ||||
| 4 | CIK DG. ADIZMAH AG. MUMIN | ||||
| PENDIDIKAN ISLAM | |||||
| 1 | USTZ. ROSMALIZA ABD. FATAH (KETUA) | ||||
| 2 | USTZ. NORAZLINA AHMAD | ||||
| 3 | USTZ. SALIZA ALI | ||||
| 4 | USTZ. ADILAH AHMAD ( PENOLONG) | ||||
| SAINS | |||||
| 1 | PN. ANGELINAH GONDOLOI (KETUA) | ||||
| 2 | PN. FLONIS MARAJAK | ||||
| 3 | PN. MOURIN KISUS (PENOLONG) | ||||
| 4 | PN. NORIDAH MUNOL | ||||
| 5 | PN. AZILLAH ARULLAH | ||||
| MATEMATIK | |||||
| 1 | PN. NANEH @JEBOD (KETUA) | ||||
| 2 | EN. HUNG TET CHUNG (PENOLONG) | ||||
| 3 | PN. SITI ZUBAIDAH RAJAB | ||||
| 4 | PN. DG. ASNAH AG. DAMIT | ||||
| 5 | PN. NORMADIYA ANTAHAMIN | ||||
| KELAB BAHASA ARAB | |||||
| 1 | USTZ. ZURIAHNIE ABU BAKAR (KETUA) | ||||
| 2 | UST. ABD. TALIB ABD. RAHMAN | ||||
| 3 | USTZ. NORAZLINA ABDULLAH )KETUA) | (KETUA) | |||
| 4 | USTZ. IZENNAH IBRAHIM | ||||
| 5 | USTZ. ANISAH OHDIN | ||||
| KELAB SKIM PINJAMAN BUKU TEKS | |||||
| 1 | PN. VIVI MATAHIR (KETUA) | ||||
| 2 | PN. CATHRINA DAIMIS | ||||
| 3 | PN. NORAIMA BINTINGAN | ||||
| 4 | PN. NURUL AIN AZAT ABDULLAH (PENOLONG) | ||||
| KUMPULAN C SUKAN DAN PERMAINAN | |||||
| PENYELARAS: ENCIK ZULFIQAR ABD. MUES | |||||
| BOLA BALING | |||||
| 1 | PN. CHELSEA CHARLES (KETUA) | ||||
| 2 | USTZ. ADILAH AHMAD | ||||
| 3 | PN. NANEH@NANNY JEBOD | ||||
| 4 | CIK SITI RASIDAH WAIMAN | ||||
| 5 | PN. SITI ZUBAIDAH RAJAB | ||||
| 6 | PN. NORMADIYA ANTAHAMIN | ||||
| 7 | PN. ANISAH OHDIN | ||||
| 8 | CIK. DG. ADIZMAH AG. MUMIN | ||||
| BADMINTON | |||||
| 1 | PN. NURUL AIN AZAT ABDULLAH | ||||
| 2 | EN. ASMI HJ. AHAD | ||||
| 3 | EN. HASAN IBRAHIM | ||||
| 4 | PN. ANGELINAH GUNDOLOI | ||||
| 5 | PN. MASLINAH NARION | ||||
| 6 | PN. JULIE LIPAT | ||||
| 7 | USTZ. ZURIAHNIE ABU BAKAR | ||||
| 8 | USTZ. NORAZLINAH ABDULLAH | ||||
| BOLA SEPAK | |||||
| 1 | EN. MOHD NAZIR SALIM (KETUA) | ||||
| 2 | EN. EDMUND ETIN (PENOLONG) | ||||
| 3 | EN. ADDY AZLEN MATZLEIN | ||||
| 4 | EN. HUNG TET CHUNG | ||||
| 5 | EN. JOANNES KOITING | ||||
| 6 | UST. ABDUL TALIB ABD. RAHMAN | ||||
| SEPAK TAKRAW | |||||
| 1 | EN. TAJIP TASSAN (KETUA) | ||||
| 2 | EN. AZIZUL OKOI | ||||
| 3 | EN. ZULFIQAR ABD. MUES | ||||
| 4 | EN. ISMAIL ALIBAH | ||||
| 5 | EN MAKLIN DAUD | ||||
| BOLA JARING | |||||
| 1 | PN. DG. ASNAH AG. DAMIT (KETUA) | ||||
| 2 | PN. FLONIS MARAJAK (PENOLONG) | ||||
| 3 | PN. VINI MATAHIR | ||||
| 4 | PN. HALEZAH KARIM | ||||
| 5 | PN. NORIDAH MUNOL | ||||
| 6 | PN. HABIBAH ASSET | ||||
| 7 | PN. DAINAH SHINDY JUSTIN | ||||
| 8 | CIK IZEANNAH IBRAHIM | ||||
| 9 | USTZ. ROSMALIZA ABDUL FATAH | ||||
| CATUR | |||||
| 1 | PN. SITI KHADIJAH REZZINA SEBONBONG (KETUA) | ||||
| 2 | PN. DANIAH DARMANSHAH | ||||
| 3 | USTZ. NORIMA BINTINGAN (PENOLONG) | ||||
| 4 | USTZ. SALIZA | ||||
| 5 | USTZ. NORAZLINA AHMAD | ||||
| 6 | PN. CATHRINA DAIMIS | ||||
| 7 | PN. REIMAH@RAIMAH SAGON | ||||
| 8 | PN. ROSLIN LIGING | ||||
| TUNAS BUDAYA | |||||
| 1 | PN. DG. ROSIAH AG. SIMPOL (KETUA) | ||||
| 2 | PN. AZILAH ARULLAH | ||||
| 3 | PN. JUHARIAH JALIL | ||||
| 4 | PN. HASHIMAH ABU BAKAR | ||||
| 5 | PN. MAURIN KISUS | ||||
| 6 | PN. ZAITON SAAD | ||||
| 7 | PN. JADIRA C. JOANNES AJUNI (PENOLONG) | ||||
| 8 | PN. NURSYAHIRAH ESTHER FRANCIS | ||||
Selasa, 28 April 2009
UNIT BERUNIFORM DAN LAIN-LAIN
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)

Tiada ulasan:
Catat Ulasan